Statistics of Trademark Applications and Registrations in 2003
| 项目 / 数量(件) / 分类 Item / Number / Category | 国内 Domestic | 国外 Foreign | 合计 Total | |
| 国家申请/注册 Country Applications/ Registrations | 马德里商标国际 注册领土延伸 Madrid International Registration | |||
| 申请商标 Applications Filed for Registration | 405620 | 33912 | 12563 | 452095 | 
| 续展商标申请 Applications Filed for Renewal of Registered Trademarks | 18655 | 3420 | 328 | 22403 | 
| 商标异议申请 Applications for Opposition to Registered Trademarks | 5675 | 3009 | 50 | 8734 | 
| 变更商标申请 Trademark Modification Applications | 31166 | 9149 | 1834 | 42149 | 
| 转让商标申请 Trademark Assignment Applications | 38780 | 6986 | 1229 | 46995 | 
| 注销商标申请 Trademark Annulment Applications | 2438 | 356 | 433 | 4410 | 
| 撤消商标申请 Trademark Cancellation Applications | 598 | 585 | ||
| 许可合同备案申请 Applications for Recordal of Licensee Contracts | 19795 | 19795 | ||
| 注册商标 Registrations Approved | 206070 | 21188 | 15253 | 242511 | 
| 审定商标 Trademarks Preliminarily Approved | 230484 | 15253 | 245737 | |
| 核驳商标 Trademarks Refused | 85568 | 3946 | 89514 | |
| 变更注册商标 Registered Trademarks Modified | 31803 | 2575 | 34378 | |
| 转让注册商标 Registered Trademarks Assigned | 39874 | 1492 | 41366 | |
| 续展注册商标 Registered Trademarks Renewed | 22791 | 393 | 23184 | |
| 注销注册商标 Applications Filed for Renewal of Registered Trademarks | 27601 | 1614 | 739 | 30710 | 
| 撤消注册商标 Registered Trademarks Anulled | 427 | 329 | ||
| 许可合同备案办理 Recordal of Licensee Contracts Handled | 12886 | 12886 | ||
| 补发商标注册证 Re-issuance of Registration Certificates | 2552 | 2552 | ||
   注:为了保持统计口径一致,马德里商标国际注册领土延伸申请与注册均按“一标一类”统计。
   Note: To make it comparable with domestic applications/registrations where one application/registration    invovles only one class,territorial extensions under the Madrid system are calculated by the number of    classes affected.(eg: If an international application/registration affects three classes,it is counted as    three applications/registrations instead of one.) 









