Statistics of Trademark Applications and Registrations in 2004
| 项目 / 数量(件) / 分类 Item / Number / Category | 国内 Domestic | 国外 Foreign | 合计 Total | |
| 国家申请/注册 Country Applications/ Registrations | 马德里商标国际 注册领土延伸 Madrid International Registration | |||
| 申请商标 Applications Filed for Registration | 527591 | 44938 | 15396 | 587925 | 
| 续展商标申请 Applications Filed for Renewal of Registered Trademarks | 18071 | 5947 | 1031 | 25409 | 
| 商标异议申请 Applications for Opposition to Registered Trademarks | 10245 | 4344 | 78 | 14667 | 
| 变更商标申请 Trademark Modification Applications | 38542 | 9052 | 3676 | 51270 | 
| 转让商标申请 Trademark Assignment Applications | 46294 | 5481 | 3171 | 54946 | 
| 注销商标申请 Trademark Annulment Applications | 3283 | 316 | 1294 | 6827 | 
| 撤消商标申请 Trademark Cancellation Applications | 1150 | 784 | ||
| 许可合同备案申请 Applications for Recordal of Licensee Contracts | 18043 | 18043 | ||
| 注册商标 Registrations Approved | 225394 | 25069 | 16156 | 266619 | 
| 审定商标 Trademarks Preliminarily Approved | 228696 | 16156 | 244852 | |
| 核驳商标 Trademarks Refused | 68229 | 4169 | 72398 | |
| 变更注册商标 Registered Trademarks Modified | 40530 | 3386 | 43916 | |
| 转让注册商标 Registered Trademarks Assigned | 55157 | 2856 | 58013 | |
| 续展注册商标 Registered Trademarks Renewed | 23013 | 933 | 23964 | |
| 注销注册商标 Applications Filed for Renewal of Registered Trademarks | 39213 | 2354 | 1205 | 43725 | 
| 撤消注册商标 Registered Trademarks Anulled | 399 | 554 | ||
| 许可合同备案办理 Recordal of Licensee Contracts Handled | 21262 | 21262 | ||
| 补发商标注册证 Re-issuance of Registration Certificates | 3157 | 3157 | ||
   注:为了保持统计口径一致,马德里商标国际注册领土延伸申请与注册均按“一标一类”统计。
   Note: To make it comparable with domestic applications/registrations where one application/registration    invovles only one class,territorial extensions under the Madrid system are calculated by the number of    classes affected.(eg: If an international application/registration affects three classes,it is counted as    three applications/registrations instead of one.) 









