公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
35 3502 350001 ·商业管理辅助
35 3502 350002 ·商业询价
35 3502 350006 ·商业行情代理
35 3502 350006 ·商业信息代理
35 3502 350007 ·成本价格分析
35 3502 350010 ·木材评估
35 3502 350010 ·树木评估
35 3502 350010 ·标准木材估价
35 3502 350014 ·统计资料
35 3502 350018 ·商业管理和组织咨询
35 3502 350020 ·商业管理咨询
35 3502 350025 ·工商管理辅助
35 3502 350029 ·效率专家
35 3502 350031 ·市场分析
35 3502 350032 ·商业评估
35 3502 350033 ·商业调查
35 3502 350036 ·商业组织咨询
35 3502 350041 ·商业研究
35 3502 350042 ·公共关系
35 3502 350048 ·商业管理咨询(顾问)
35 3502 350050 ·羊毛评估
35 3502 350050 ·羊毛分等
35 3502 350051 ·市场研究
35 3502 350062 ·商业专业咨询
35 3502 350062 ·贸易业务的专业咨询
35 3502 350063 ·经济预测
35 3502 350064 ·组织商业或广告展览
35 3502 350065 ·商业信息
35 3502 350066 ·民意测验
35 3502 350078 ·饭店商业管理
35 3502 350078 ·饭店管理
35 3502 350082 ·组织商业广告性的贸易交易会
35 3502 350082 ·组织商业或广告交易会
35 3502 C350003 ·投标报价
35 3502 C350004 ·组织技术展览
35 3502 C350008 ·为广告或销售组织时装展览
35 3502 C350009 ·价格比较服务
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类