公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
32 3202 320001 ·无酒精果汁
32 3202 320006 ·无酒精果汁饮料
32 3202 320006 ·不含酒精的果汁饮料
32 3202 320007 ·乳清饮料
32 3202 320010 ·果汁
32 3202 320012 ·水(饮料)
32 3202 320014 ·锂盐矿水
32 3202 320015 ·矿泉水(饮料)
32 3202 320017 ·矿泉水
32 3202 320017 ·赛尔兹尔矿泉水
32 3202 320018 ·餐用矿泉水
32 3202 320019 ·葡萄汁
32 3202 320020 ·柠檬水
32 3202 320022 ·蔬菜汁(饮料)
32 3202 320026 ·葡萄汁(未发酵的)
32 3202 320028 ·苏打水
32 3202 320029 ·果汁饮料(饮料)
32 3202 320029 ·果汁冰水(饮料)
32 3202 320030 ·番茄汁(饮料)
32 3202 320031 ·无酒精饮料
32 3202 320032 ·杏仁牛奶(饮料)
32 3202 320032 ·杏仁乳(饮料)
32 3202 320035 ·汽水
32 3202 320041 ·菝葜(软饮料)
32 3202 320042 ·不含酒精的开胃酒
32 3202 320043 ·无酒精水果混合饮料
32 3202 320044 ·果茶(不含酒精)
32 3202 320044 ·水果饮料(不含酒精)
32 3202 320045 ·等渗饮料
32 3202 320046 ·花生奶(软饮料)
32 3202 320046 ·花生牛奶(软、饮料)
32 3202 C320001 ·茶饮料(水)
32 3202 C320002 ·可乐
32 3202 C320003 ·酸梅汤
32 3202 C320004 ·绿豆饮料
32 3202 C320005 ·与豆奶
32 3202 C320006 ·酸豆奶
32 3202 C320007 ·乳酸饮料(果制品非奶)
32 3202 C320008 ·奶茶(非奶为主)
32 3202 C320009 ·果子粉
32 3202 C320010 ·果子晶
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类