公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
31 3106 310015 ·甜菜
31 3106 310022 ·槐豆
31 3106 310022 ·洋槐豆
31 3106 310024 ·新鲜蘑菇
31 3106 310025 ·蘑菇菌丝
31 3106 310029 ·菊苣根
31 3106 310030 ·菊苣(生菜)
31 3106 310037 ·黄瓜
31 3106 310042 ·新鲜蔬菜
31 3106 310043 ·南瓜
31 3106 310043 ·食用葫芦科蔬菜
31 3106 310054 ·新鲜蚕豆
31 3106 310075 ·莴苣
31 3106 310076 ·鲜扁豆
31 3106 310092 ·洋葱(鲜蔬菜)
31 3106 310108 ·青蒜
31 3106 310109 ·鲜豌豆
31 3106 310110 ·鲜土豆
31 3106 310114 ·食用植物根
31 3106 310121 ·新鲜块菌
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类