公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
31 3105 310002 ·柑橘
31 3105 310004 ·坚果(水果)
31 3105 310013 ·新鲜草莓
31 3105 310021 ·甘蔗
31 3105 310027 ·新鲜栗子
31 3105 310032 ·柠檬
31 3105 310033 ·椰子壳
31 3105 310034 ·椰子
31 3105 310040 ·干椰肉
31 3105 310062 ·鲜水果
31 3105 310064 ·桧树果
31 3105 310074 ·可乐果
31 3105 310087 ·榛子
31 3105 310093 ·鲜橄榄
31 3105 310094 ·桔
31 3105 310105 ·松树球果
31 3105 310105 ·松树果球
31 3105 310115 ·鲜葡萄
31 3105 310125 ·杏仁(水果)
31 3105 310126 ·花生(果品)
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类