公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
29 2904 290007 ·花生酱
29 2904 290009 ·果仁巧克力酱
29 2904 290019 ·土豆片(油炸)
29 2904 290019 ·薄脆土豆片
29 2904 290019 ·油炸土豆片
29 2904 290021 ·脱水椰子
29 2904 290024 ·果酱
29 2904 290025 ·冷冻水果
29 2904 290027 ·葡萄干
29 2904 290035 ·水果蜜饯
29 2904 290035 ·冻水果
29 2904 290035 ·蜜饯
29 2904 290038 ·海枣
29 2904 290043 ·炖熟的水果
29 2904 290045 ·果肉
29 2904 290045 ·水果肉
29 2904 290079 ·果酱
29 2904 290090 ·橄榄蜜饯
29 2904 290115 ·果皮
29 2904 290115 ·水果皮
29 2904 290117 ·杏仁粉
29 2904 290131 ·水果片
29 2904 290133 ·浸酒的水果
29 2904 290134 ·食用花粉
29 2904 290148 ·土豆煎饼
29 2904 290154 ·土豆片
29 2904 290155 ·苹果酱
29 2904 290156 ·酸果酱(蜜饯)
29 2904 290157 ·芝麻酱
29 2904 290158 ·糊状山梨豆(英嘴豆酱)
29 2904 C290028 ·桂花
29 2904 C290029 ·青丝
29 2904 C290030 ·红丝
29 2904 C290031 ·糖玫瑰
29 2904 C290032 ·柿饼
29 2904 C290033 ·百合干
29 2904 C290034 ·柑饼
29 2904 C290035 ·干桂元
29 2904 C290036 ·陈皮梅
29 2904 C290037 ·话梅
29 2904 C290038 ·干荔枝
29 2904 C290039 ·山楂片
29 2904 C290040 ·桂花姜
29 2904 C290041 ·莲子
29 2904 C290042 ·干枣
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类