公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
29 2901 290013 ·血肠
29 2901 290013 ·黑布丁(血肠)
29 2901 290013 ·黑布丁
29 2901 290014 ·牛肉清汤
29 2901 290014 ·肉汤
29 2901 290015 ·牛肉清汤汤料
29 2901 290018 ·猪肉食品
29 2901 290023 ·肉汤浓缩汁
29 2901 290023 ·牛肉清汤浓缩汁
29 2901 290036 ·油炸丸子
29 2901 290046 ·肉
29 2901 290049 ·肉冻
29 2901 290050 ·猎物(非活)
29 2901 290063 ·火腿
29 2901 290068 ·浓肉汁
29 2901 290076 ·熏猪肉
29 2901 290081 ·食用动物骨髓
29 2901 290081 ·食品用动物骨髓
29 2901 290088 ·肝酱
29 2901 290088 ·肝饼
29 2901 290097 ·香肠
29 2901 290098 ·咸肉
29 2901 290098 ·腌肉
29 2901 290112 ·牛肚
29 2901 290114 ·死家禽
29 2901 290124 ·肝
29 2901 290137 ·腌腊肉
29 2901 290142 ·猪肉
29 2901 290153 ·捣碎的香肠
29 2901 C290002 ·风肠
29 2901 C290003 ·板鸭
29 2901 C290004 ·肉片
29 2901 C290005 ·肉干
29 2901 C290006 ·肉脯
29 2901 C290007 ·冻田鸡腿
29 2901 C290008 ·肉松
29 2901 C290009 ·肉糜
29 2901 C290010 ·蜂蛹
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类