公告:

商标分类——商标商品服务分类表

商标分类

我国商标注册采用国际通用的《类似商品和服务区分表》,共包括45类,其中商品34类,服务项目11类,共包含一万多个商品和服务项目, 使用分类表中规范的商品及服务名称,有助于加快商标的注册进程,确保申请人及时获得商标专用权。
商标查询登记
选择 类别 组别 编号 简介
09 0911 090050 ·复径计(光学)
09 0911 090059 ·天体照像用镜头
09 0911 090059 ·天体照相机镜头
09 0911 090088 ·透镜盖
09 0911 090128 ·显微镜载物片盒
09 0911 090128 ·显微镜载物玻璃片容器
09 0911 090134 ·目镜
09 0911 090189 ·衍射设备(显微镜)
09 0911 090193 ·显微镜
09 0911 090250 ·折射计
09 0911 090307 ·检验用镜
09 0911 090319 ·光学灯
09 0911 090324 ·光学镜头
09 0911 090328 ·放大镜(光学)
09 0911 090332 ·有目镜的仪器
09 0911 090335 ·光学品
09 0911 090337 ·潜望镜
09 0911 090350 ·光学仪器用测微螺旋千分丝杠
09 0911 090354 ·镜(光学)
09 0911 090365 ·三棱镜(光学)
09 0911 090370 ·光学器械和仪器
09 0911 090371 ·光学玻璃
09 0911 090384 ·天文学仪器和装置
09 0911 090393 ·光度计
09 0911 090424 ·折光镜
09 0911 090426 ·分光镜
09 0911 090457 ·摄谱仪
09 0911 090460 ·立体视镜
09 0911 090461 ·立体视器械
09 0911 090475 ·望远镜
09 0911 090476 ·望远镜
09 0911 090509 ·火器用瞄准望远镜
09 0911 090563 ·解剖器械专用箱(显微镜学)
09 0911 090592 ·聚光器
09 0911 090592 ·光学聚光器
09 0911 090615 ·光学字符读出器
09 0911 090615 ·光学字符阅读机
09 0911 090616 ·光学数据媒介
09 0911 090616 ·光学数据介质
商标分类查询
商标商品,服务分类查询
如:输入“冰箱”,查询可知属于11类